2026年 時間割
2026 塾アルゴ 時間割
| 授業時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40~13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | テスト前等開放することがあります。 |
| 13:40~14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |
| 14:40~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |
| 15:40~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16:40~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17:40~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18:40~19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| 19:40~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| 20:40~21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
| 21:30~22:00 | 自習・質問時間 | ー | |||||
➀季節講習の時間割は午前中からスタートします。季節講習前の面談で時間割は決定いたします。
②表の「-」部分で授業を希望の方は別途ご相談くださいますようお願いいたします。
③振替(欠席)に関して 前もって分かっている場合は振替が可能です。急遽の場合はアルゴまでお電話ください。
2026 コードアドベンチャー 時間割
| 授業時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| 11:10~12:10 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| 13:00~14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| 14:10~15:10 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| 15:20~16:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 16:30~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 17:40~18:40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:50~19:50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:00~21:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ご不明な点などありましたら
お気軽にお問い合わせください。
平日 13:00~22:00/土曜 12:00~19:00
