THE GOAL
3つの目標【モチベーション】
-
内申点向上
-
志望校合格
-
資格取得
長く続いていく学びの日々のなかで、子どもたちのモチベーションとして必要となる、3つの目標があります。
①内申点向上、②志望校合格、
③資格取得です。
これらを実現させるため、アルゴでは子どもたちひとりひとりのつまずきをケアします。
プロの視点から解決へ導く、苦手をそのままにしない授業です。
-
RESULTS
合格実績
-
目標に向かって努力を重ねた合格実績を掲載しています。
合格実績
半年で成績アップした生徒の実績も公開中!
GREETING
ご挨拶
1983年、東京都生まれ。2歳の時から現在まで千葉県に。
小学校3年生の春休みから塾アルゴに通っていた元生徒。10年間生徒、4年間講師を経て一度、飲食業界に就職したものの、教育への夢を捨てきれず出戻り。自分が経験してきた楽しかったこと辛かったことをきちんと伝えることを意識した授業が人気。
塾アルゴ 教室長 杉浦 一行
-
VOICE
先輩・保護者の声
-
-
アルゴに入ったおかげで
受験にも受かったし成績も伸びましたYさん
-
塾で楽しく学べれたので
テストで何回も助けてもらいましたN.Hさん
-
短い間でしたが、
おかげで志望校合格しました!Y.Tさん
-
TIMETABLE
2024年 時間割
授業時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40~13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | テスト前や受験前など 不定期に開放する ことがあります。 開放日と時間は Comiruにて 連絡いたします。 |
13:40~14:30 | ー | ー | ー | ー | 幼稚園※ | 〇 | |
14:40~15:30 | ー | ー | ー | ー | 幼稚園※ | 〇 | |
15:40~16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |
16:40~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17:40~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18:30~19:10 | 送迎オプション対応時間 自習OK! | ||||||
19:10~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
20:10~21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
21:10~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
※アイリス幼稚園の「もじかず教室」の時間となります。アイリス幼稚園で実施いたします。
①季節講習の時間割は午前中からスタートします。季節講習前の面談で時間割が決定します。
②「ー」部分で授業を希望の方は、別途ご相談ください。
③欠席に関して、前もって分かっている場合は、Comiruで振替が可能です。急遽、欠席になる場合は、アルゴまで電話でご連絡ください。
アルゴの授業や実際の雰囲気を体験しよう!
TRIAL
無料体験
PRICE LIST
料金表
月謝
学年 | 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 学び放題 | 管理費[月額]※1 |
---|---|---|---|---|---|
小学低学年 | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 | 17,600円 | 3,300円 |
小学高学年 | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 20,900円 | 3,300円 |
中学受験(4~6年) | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 30,800円 | 3,300円 |
中1 | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 | 27,500円 | 3,300円 |
中2 | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 | 27,500円 | 3,300円 |
中3 | 18,700円 | 22,000円 | 25,300円 | 29,700円 | 3,300円 |
高1 | 18,700円 | 23,100円 | 27,500円 | 33,000円 | 3,300円 |
高2 | 18,700円 | 23,100円 | 27,500円 | 36,300円 | 3,300円 |
高3 | 22,000円 | 26,400円 | 30,800円 | 44,000円 | 3,300円 |
※1 管理費は一括・半期・月毎から選択可能です。
※ 送迎オプション:3,300円
※ 8月の通常授業はありません。
入会時に必要な費用
入会金※2 | テスト代※3 | 教材費※4 |
---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 3300円×科目数 |
※2 入会金に関しては、各種キャンペーン・紹介で割引がございます。
※3 後期入会の場合はテスト回数が1回となりますので、半額です。
※4 教材費は分割可能です。
※ 高校生は塾内テストがございません。
季節講習
学年 | 春期講習 | 夏期講習 | 冬期講習※5 |
---|---|---|---|
小学低学年 | 12,000円(10コマ) | 18,000円(16コマ) | 13,500円(12コマ) |
小学高学年 | 12,000円(10コマ) | 33,000円(24コマ) | 27,500円(20コマ) |
中学受験(4~6年) | 12,000円(10コマ) | 60,000円(40コマ) | 45,000円(30コマ) |
中1 | 12,000円(10コマ) | 35,000円(20コマ) | 28,000円(16コマ) |
中2 | 12,000円(10コマ) | 35,000円(20コマ) | 28,000円(16コマ) |
中3 | 12,000円(10コマ) | 56,000円(40コマ) | 56,000円(40コマ) |
高1 | 12,000円(10コマ) | 30,000円(16コマ) | 30,000円(16コマ) |
高2 | 12,000円(10コマ) | 30,000円(16コマ) | 30,000円(16コマ) |
高3 | 12,000円(10コマ) | 54,000円(24コマ) | 54,000円(24コマ) |
※5 冬期講習は12/25~1/7ごろ、12月・1月の通常授業は3週となります。
総費用の目安
学年 | 週2コマ[年額] | 学び放題[年額] |
---|---|---|
小学低学年 | 237,200円 | 331,800円 |
小学高学年 | 302,500円 | 397,100円 |
中学受験(4~6年) | 419,600円 | 550,500円 |
中1 | 377,600円 | 472,200円 |
中2 | 377,600円 | 472,200円 |
中3 | 450,800円 | 45,400円 |
高1 | 399,900円 | 518,700円 |
高2 | 399,900円 | 555,000円 |
高3 | 484,200円 | 687,700円 |
COMPANY
会社概要
- 塾名
- 塾アルゴ
- 会社名
- 株式会社H&T
- 沿革
-
- 昭和56年 現代表が学習塾を開業
- 平成4年10月1日(有限会社アルゴ)設立
- 平成18年10月2日(株式会社H&T)設立
- 事業内容
- 学習塾運営
- 住所
- 〒272-0804 千葉県市川市南大野1-6-30 メゾン南大野1F
- 電話番号
- 047-337-2143
- メールアドレス
- ship-argo2@cello.ocn.ne.jp
GALLERY
写真ギャラリー